14 травня 2015, 15:31
станом на 02.07.2014
ВІДОМОСТІ
про участь народних депутатів України у засіданнях
Комітету з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування
за період діяльності четвертої сесії
Верховної Ради України сьомого скликання
Всього відбулось засідань – 16
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Кількість пропущених засідань | дата |
1. | ЖВАНІЯ Д.В. | - | - |
2. | МИХАЙЛЕНКО О.Д. | 4 | 26.02,12.03,13.05, 02.07 |
3. | БУБЛИК Ю.В. | 1* | 13.08 |
4. | НОВАК Н.В. | 1 | 16.04 |
5. | ПАРАСКІВ О.Д. | 5 | 24.03,13.05,14.05,20.05,18.06 |
6. | КНЯЗЕВИЧ Р.П. | 1 | 14.05 |
7. | БУХОВЕЦЬ О.Ю. | 8 | 26.02,24.03,09.04,10.04,13.05, 20.05, 02.07, 25.07 |
8. | ГЛАДІЙ В.І. | 4 | 14.05,20.05,04.06,25.07 |
9. | ДУДКА О.І. | 5 | 26.02,24.03,13.05,20.05, 25.07 |
10. | КАРТАШОВ Є.Г. | 1 | 25.07 |
11. | ПАВЛЕНКО Р.М. | * | - |
12. | БЛИЗНЮК А.М. | 7 | 05.02,24.03,10.04,16.04,20.05, 02.07, 25.07 |
13. | ДОБКІН Д.М. | 13 | 26.02,12.03,24.03,26.03,09.04, 10.04,16.04,14.05,04.06,18.06, 02.07,25.07,13.08 |
14. | ПЕХОВ В.А. | 5 | 05.02,26.03,09.04,10.04,16.04 |
15. | ФЕДОРУК М.Т. | 1 | 26.02 |
ПЛАНОВІ ЗАСІДАННЯ: 05.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 16.04, 14.05, 04.06, 18.06, 02.07
ПОЗАПЛАНОВІ ЗАСІДАННЯ: 24.03 (понеділок, 13:00),10.04 (четвер, 15:45),
13.05 (вівторок, 09:30), 20.05 (вівторок, 09:00), 25.07 (п’ятниця, 16:00),
13.08 (середа, 11:00)